| Daftar Dokumen Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil | |
| No. | Nomor Dokumen | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | SKEP-19/I/2022 | Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Karyawan Peruri |
| 2. | 03/HCP/25/2022 | Prosedur Pengajuan dan Pengembalian Fasilitas Perusahaan |
| 3. | SKEP-266/IV/2023 | Penerapan Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (Respectful Workplace Policy) |
| 4. | 03/HCP/05/2023 | Prosedur Mutasi, Rotasi atau Demosi |
| 5. | 03/HCP/06/2023 | Prosedur Promosi Jabatan Manajerial |
| 6. | 03/HCP/26/2023 | Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Karyawan |
| 7. | 03/SDMO/27/2024 | Prosedur Penggantian dan Penutupan Fasilitas Kartu Kredit |
| 8. | 03/SDMO/26/2024 | Prosedur Pengajuan dan Penggunaan Fasilitas Kartu Kredit |
| 9. | SKEP-855/XII/2024 | Penggunaan Seragam dan Pakaian Kerja Bagi Karyawan Peruri |
| 10. | 03/HCP/27/2025 | Prosedur Rekrutmen dan Seleksi Karyawan PKWT |
| 11. | SKEP-194/III/2025 | Struktur Organisasi Peruri |
| 12. | SKEP-214/IV/2025 | Penyempurnaan Tentang Struktur Organisasi Peruri |
| 13. | 02/CSC/DU /VII/2025 | Penyelenggaraan Kearsipan |
| 14. | 02/CSC/DU/VII/2025 | Tata Naskah Dinas |
| Daftar Dokumen Profil Pimpinan dan Pegawai | |
| No | Keterangan | Dokumen |
|---|---|---|
| 1. | Profil Dewan Pengawas | Annual Report 2024 Hal 90-95 |
| 2. | Profil Direksi | Annual Report 2024 Hal 96-100 |
| 3. | Profil Pejabat Eksekutif (Kepala Divisi) | Annual Report 2024 Hal 102-104 |
| 4. |
Demografi Karyawan : Profil Karyawan Berdasarkan Kelompok Usia |
Annual Report 2024 Hal 105 |
| Profil Karyawan Berdasarkan Gender | Annual Report 2024 Hal 106 | |
| Profil Karyawan Berdasarkan Level Organisasi | Annual Report 2024 Hal 106 | |
| Profil Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan | Annual Report 2024 Hal 106 | |
| Profil Karyawan Berdasarkan Pendidikan | Annual Report 2024 Hal 107 |