▶ Daftar Seluruh Dokumen Kontrak Pengadaan
Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021 dapat dilihat pada link website : https://eproc.peruri.co.id/procurements .
▶ Rencana Umum Pengadaan
Daftar Seluruh Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 – 2025
No | Nomor Dokumen | Nama Tender | Status |
---|---|---|---|
Tahun 2022 | |||
1 | IBL/2022/00014 | Pengadaan 1 (satu) Set Racking System | FINISHED |
2 | IJL/2022/00014 | Pekerjaan 1 (satu) Paket Replacement Mesin Chiller Air Cooled No. 4 Gedung Area Lini A. | FINISHED |
3 | PLJ/2022/00230 | Tender Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Jakarta dan Karawang Periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 | FINISHED |
Tahun 2023 | |||
1 | IJL/2023/00005 | Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Printing Hall Gedung Produtas Lini A | FINISHED |
2 | IJL/2023/00006 | Pekerjaan 1 (satu) Paket Panel 20kV MDP WTP | FINISHED |
3 | IBL/2023/00008 | Pengadaan 8 (delapan) Unit Upgrading Lift Barang Gedung Produtas Lini A. | FINISHED |
4 | PLJ/2023/00317 | Tender Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024 | FINISHED |
Tahun 2024 | |||
1 | PLJ/2024/00320 | Jasa Cleaning Service Gedung dan Taman Perum Peruri Karawang Tahun 2024 | FINISHED |
2 | IJL/2024/00018 | Pekerjaan 1 (satu) Paket Panel MV 20kV MDP Gedung Produksi Non Uang. | FINISHED |
3 | 1 (satu) Paket Redundant Server Email dan Server Virtualisasi (Replacement FA5689) | FINISHED | |
Tahun 2025 | |||
1 | IJL/2025/00001 | Pekerjaan 1 (satu) Paket Mesin AHU Ruang Khazanah dan Verifikasi Gedung Produtas Lini A Peruri Karawang | FINISHED |
2 | PLJ/2025/00243 | Tender Pengadaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026–2028 | ANNOUNCED |
▶ Regulasi
- Keputusan Direksi Nomor: KEP-11/X/2023 tanggal 05 Oktober 2025 tentang Perubahan atas KEP-11/XII/2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Percetakan Uang Peruri.
- Keputusan Direksi Nomor: KEP-11/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Perum Percetakan Uang Peruri.
▶ Sistem Elektronik Pengadaan
PERURI secara resmi menerapkan aplikasi e-procurement sebagai instrumen pengadaan barang dan jasa. Penerapan aplikasi tersebut merupakan wujud implementasi Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Pasal 6 yang menyatakan bahwa cara pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan menggunakan sarana e-procurement.
Melalui implementasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas waktu proses pengadaan, akuntabilitas perusahaan, akurasi data, pelayanan yang excellent, paperless, penyeragaman format dokumen pengadaan serta menyediakan monitoring dan tracking proses pengadaan yang lebih baik untuk mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Di samping itu, seluruh stakeholder dan mitra kerja juga diuntungkan dengan transparansi proses pengadaan sehingga menciptakan persaingan yang sehat dan kompetitif.
Untuk diketahui bahwa aplikasi e-procurement Peruri dapat diakses melalui situs web https://eproc.peruri.co.id .
▶ Daftar Penyedia
JUMLAH PEMASOK / VENDOR DALAM NEGERI
Per 31 Agustus 2025
No. | Kode SAP | Nama Vendor |
---|---|---|
1 | 10000000 | KOPERASI PEGAWAI PERUM PERURI |
2 | 10000001 | PT. PERURI PROPERTI |
3 | 10000002 | PT. MANGGALA EKA SAKTI |
4 | 10000003 | PT. PERURI DIGITAL SECURITY |
5 | 10000004 | PT. KOPETRI CITRA ABADI |
6 | 10000005 | CV. TRINITAS UNGGUL |
7 | 10000006 | PT. VINOTINDO GRAHASARANA |
8 | 10000007 | PT. CANDRA PURBAWISESA |
9 | 10000010 | PT. INTIDAYA DINAMIKA SEJATI |
10 | 10000011 | VIKTORI PROFINDO INDUSTRI |
11 | 10000012 | PT. AGAPE TRIKARSA LIBRATAMA |
12 | 10000013 | PT. MUTIARA JAYA ABADI |
13 | 10000014 | PT. DHASS SUMBER TEKHNIK |
14 | 10000017 | PT. ZENTRUM GRAPHICS ASIA |
15 | 10000018 | PT. YARCO JAYA |
16 | 10000024 | PT. SARINAH |
17 | 10000025 | PT. PUBA BARUTAMA |
18 | 10000023 | CV. HARYA JAYA |
19 | 10000027 | PT. KERTAS PADALARANG |
20 | 10000026 | CV. SARANA ASA SENTOSA |
21 | 10000029 | PT. TRI KARYA MAS |
22 | 10000030 | PT. LENSA GRAFITA |
23 | 10000031 | PT. PRESISI WIDYA |
24 | 10000032 | LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSIT |
25 | 10000033 | PT. WIRA KENCANA SEJAHTERA |
26 | 10000036 | CV. SINAR MULIA ABADI |
27 | 10000037 | PT. KANA PANGAN NUSANTARA |
28 | 10000038 | PT. DWI PRIMA REZEKY |
29 | 10000039 | PT. MITRA MANDIRI SELARAS |
30 | 10000040 | PT. JASUINDO TIGA PERKASA TBK |
31 | 10000041 | PT. DERIGO MASTER INDO |
32 | 10000042 | PT. PRAMUDIKA PUTRA UTAMA |
33 | 10000043 | PT. PRINTING INDUSTRI MAHKOTA MAJU |
34 | 10000044 | PT. GARUDA MAS RENTALINDO |
35 | 10000045 | PT. SICPA PERURI SECURINK |
36 | 10000047 | PT. CIPTABAYU ALAMI |
37 | 10000049 | PT. MULTI SISTIM KOMUNIKASI |
38 | 10000051 | CV. JAYA MULIA ABADI |
39 | 10000052 | PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTR |
40 | 10000054 | CV. BAHTERA TEKNINDO |
41 | 10000056 | PT. SPEKTRUM KRISINDO ELEKTRIKA |
42 | 10000060 | PT. SRIKANDI RAYYANA JAYAUTAMA |
43 | 10000061 | PT. HAY GROUP |
44 | 10000063 | PT. MITRA BHINNEKA SARANA |
45 | 10000064 | PT. MANDIRI SEMPURNA PANGAN |
46 | 10000066 | PT. PANDAWA PLUS SAKINAH |
47 | 10000067 | PT. TUNDJUNG PURBASARI SUTADI |
48 | 10000070 | PT. PRIMA INTEGRASI SOLUSINDO |
49 | 10000074 | PT. ASTER GILAR - GILAR |
50 | 10000077 | CV. PANCA TIRTA |
51 | 10000081 | PT. DUNIA SAFTINDO |
52 | 10000082 | PT. SEKAR DELIMA SETA |
53 | 10000085 | PT. DATINDO INFONET PRIMA |
54 | 10000096 | PT. MITRA CHEMINDO UTAMA |
55 | 10000100 | PT. FRISINDO MITRA USAHA |
56 | 10000102 | CV. SUMBER KARYA TEKNIK |
57 | 10000104 | PT. PERLIT MAKMUR MANDIRI |
58 | 10000107 | PT. NETCOM SOLUSI PERSADA |
59 | 10000110 | PT. KEMAYORAN TEGUH KARYA |
60 | 10000112 | PT. GIRI JAYA LESTARI |
61 | 10000113 | PT. CHANDRA KARYA SATRIA |
62 | 10000114 | PT. RASINDO TATA LAKSANA |
63 | 10000115 | PT. LASMIKARTA CILIMUS |
64 | 10000116 | PT. SISINDOKOM LINTASBUANA |
65 | 10000117 | PT. GWANTAMA NUSA MANDIRI |
66 | 10000118 | CV. LINK & MATCH |
67 | 10000119 | PT. TAKARI KOKOH SEJAHTERA |
68 | 10000120 | PT. MERTJU |
69 | 10000121 | PT. HARAPAN PRIMA PRINTING |
70 | 10000122 | PT. SATRIA SAKTI PERKASA |
71 | 10000123 | PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI |
72 | 10000124 | PT. LIA CITRA RASA |
73 | 10000127 | KAP WISNU KARSONO SOEWITO & REKAN |
74 | 10000128 | PT. SOLUSI REKATAMA MAKMUR |
75 | 10000133 | PT. GRANARY REKA CIPTA |
76 | 10000134 | PT. PRIMISSIMA (PERSERO) |
77 | 10000135 | PT. DESVINDO NUSANTARA |
78 | 10000136 | Kantor Jasa Penilai Publik. SARWONO |
79 | 10000138 | PT. GESIT INTRADE |
80 | 10000141 | PT. LETMI ITB |
81 | 10000145 | PT. TRI NINDYA UTAMA |
82 | 10000146 | PT. BERKAT NIAGA DUNIA |
83 | 10000147 | PT. KALINGGA TATARAYA |
84 | 10000148 | CV. JAYA ABADI |
85 | 10000149 | PT. BDO KONSULTAN INDONESIA |
86 | 10000150 | PT. BHINNEKA BAJANAS |
87 | 10000151 | PT. PERURI WIRA TIMUR |
88 | 10000153 | PT. VACUUM PUMPS INDONESIA |
89 | 10000154 | PT. ELODUNIA MITRASARANA |
90 | 10000159 | PT. PACIFICAGUNG TRIJAYA |
91 | 10000156 | PT. DUTA SARANA ABADI JAYA |
92 | 10000159 | PT. CAHAYA MAS CEMERLANG |
93 | 10000160 | PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA |
94 | 10000161 | PT. MANDIRI PANCA PRIMA |
95 | 10000164 | PT. BRI ASURANSI INDONESIA |
96 | 10000166 | PT. NIROTECH INDONESIA |
97 | 10000167 | PT. MULTIPRIMA INDOSEJAHTERA |
98 | 10000168 | KJPP Karmanto dan Rekan |
99 | 10000172 | PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
100 | 10000173 | PT. PUNDARIKA ADI LESTARI |
101 | 10000174 | PT. MARKPLUS INDONESIA |
102 | 10000177 | PT. GIESECKE & DEVRIENT INDONESIA |
103 | 10000178 | KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan |
104 | 10000182 | KAP Amir Abadi Jusuf Aryanto Mawar |
105 | 10000183 | CV. CIPTA MULIA |
106 | 10000184 | PT. MANROLAND INDONESIA |
107 | 10000186 | PT. KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA |
108 | 10000187 | PT. CENTRIA INTEGRITY ADVISORY |
109 | 10000188 | PT. JALY INDONESIA UTAMA |
110 | 10000189 | PT. BINAMAN UTAMA |
111 | 10000191 | PT. GRAFA INTERCONTINENTAL |
112 | 10000193 | PT. ALPHA AUSTENITE |
113 | 10000194 | PT. SURIA SOLUSI INDONESIA |
114 | 10000195 | PT. HORISON BRIGHT INDONESIA |
115 | 10000196 | PT. CATUR EMAS KATULISTIWA |
116 | 10000197 | KJPP AKSA NELSON DAN REKAN |
117 | 10000198 | PT. MAKSIMEDIA SATYAMITRA |
118 | 10000204 | PT. UNIBIZ KREASINDO UTAMA |
119 | 10000208 | PT. ABBASY DIGITAL TEKNOLOGI |
120 | 10000209 | PT. INDOSAIA THRIVETAMA |
121 | 10000210 | PT. ASURANSI JASA INDONESIA |
122 | 10000212 | PT. AGRINAS PANGAN NUSANTARA |
123 | 10000213 | PT. INDOSAFE TIRTA MAKMUR |
124 | 10000214 | PT. KAWAN LAMA SOLUSI |
125 | 10000215 | PT. BOROBUDUR AGUNG PERKASA |
126 | 10000217 | PT. BINA MANAJEMEN GLOBAL |
127 | 10000218 | PT. BAHANA SEKURITAS |
128 | 10000219 | PT. MULYA BUNYAMIN PARAMITA |
129 | 10000221 | PT. MATIS INTERNASIONAL INDONESIA |
130 | 10000222 | PT. A.T. KEARNEY |
131 | 10000223 | PT. CALMIC INDONESIA |
132 | 10000224 | PT. PARI PURA RAYA |
133 | 10000225 | PT. PROGUAMAN KONSULTAN |
134 | 10000227 | PT. ERNST & YOUNG INDONESIA |
135 | 10000229 | PT. SEGORO INTERKON |
136 | 10000231 | PT. WASTEC INTERNATIONAL |
137 | 10000233 | PT. MITRA GRAFIKA PERDANA |
138 | 10000236 | PT. BARKODE |
139 | 10000237 | PT. PURI GIRI SENTOSA |
140 | 10000238 | Kantor Jasa Penilai Publik. Iwan Ba |
141 | 10000239 | PT. Dataquest Leverage Indonesia |
142 | 10000245 | PT. Hermon Pancakarsa Libratama |
143 | 10000246 | PT. Elco Power System |
144 | 10000249 | PT. Mex Barlian Dirgantara |
145 | 10000251 | PT. Darindo Gemilang Sentosa |
146 | 10000253 | PT. The Nielsen Company Indonesia |
147 | 10000254 | PT. Sucofindo |
148 | 10000255 | PT. Bandung Talentsource |
149 | 10000257 | PT. Sala Dwidaya Mandiri |
150 | 10000258 | PT. Tara Fiberindo |
151 | 10000259 | KJPP Ruky, Safrudin & Rekan |
152 | 10000260 | PT. Assab Steels Indonesia |
153 | 10000273 | PT. Asuransi Kredit Indonesia |
154 | 10000274 | PT. Asuransi Central Asia |
155 | 10000283 | PT. Xynexis International |
156 | 10000285 | CV. Mega Artha Baruna |
157 | 10000295 | PT. Adi Sarana Armada, Tbk. |
158 | 10000303 | PT. Sinergy Artha Pinastika |
159 | 10000305 | PT. Inixindo Amiete Mandiri |
160 | 10000307 | PT. GNV Business Consulting |
161 | 10000308 | PT. Inixindopersada Rekayasakomput |
162 | 10000309 | PT. Bintang Mandiri Putera |
163 | 10000310 | PT. Interprima Indocom |
164 | 10000315 | PT. Nongartara Global Inspirasi |
165 | 10000317 | PT. Fresh Galang Mandiri |
166 | 10000318 | PT. Patrari Jaya Utama |
167 | 10000320 | PT. Proxsis Solusi Bisnis |
168 | 10000322 | PT. Dwicon Global Sarana |
169 | 10000323 | PT. Index Transportama |
170 | 10000326 | PT. Trikant Sukses Utama |
171 | 10000327 | PT. HRC Prima Sejahtera |
172 | 10000328 | PT. Veda Praxis |
173 | 10000330 | PT. Hong Cek |
174 | 10000331 | PT. Murni Solusindo Nusantara |
175 | 10000332 | PT. Kreasi Indonesia Makmur |
176 | 10000333 | CV. Jogja Smart Indotama |
177 | 10000334 | PT. Antarindo Reka Dimensi |
178 | 10000335 | PT. Bona Mesty Gemilang |
179 | 10000337 | PT. Sinergi Mitra Lestari Indonesia |
180 | 10000338 | PT. Media Pneumatic |
181 | 10000339 | PT. Farmel Cipta Mandiri |
182 | 10000341 | PT. Hiba Prima Sejahtera |
183 | 10000342 | PT. Indomatic Mandiri Sentosa |
184 | 10000343 | PT. Mandiri Rajawali Hutama |
185 | 10000345 | PT. Tangguh Abadi Bersama |
186 | 10000347 | PT. Insight Consulting |
187 | 10000349 | PT. Exeed Indo Jaya |
188 | 10000351 | PT. Multi Raguna Usaha |
189 | 10000353 | PT. Prosval Consulting |
190 | 10000356 | PT. Hasakona Binacipta |
191 | 10000357 | PT. Agrinas Jaladri Nusantara (PERSERO) |
192 | 10000358 | PT. Pantero Salaras Agung |
193 | 10000360 | PT. Intertek Utama Services |
194 | 10000361 | PT. Hobashita Taketama |
195 | 10000362 | PT. Indonesia Harvest Chemical |
196 | 10000363 | PT. Berkatindo Inti Pratama |
197 | 10000365 | PT. Asuransi Binagriya Upakara |
198 | 10000367 | PT. Indo Alam Sari |
199 | 10000368 | Rumah Sakit Lira Medika |
200 | 10000369 | PT. Yomato Alpha Teknologi |
201 | 10000373 | PT. Mitsubishi Jaya ELV and ESC |
202 | 10000375 | PT. Arindo Pacific Chemicals |
203 | 10000378 | PT. Janatra Mulki Abadi |
204 | 10000379 | PT. Dharma Motortama Nusantara |
205 | 10000380 | PT. Rumah Sakit Pelni |
206 | 10000382 | PT. Aerofood Indonesia |
207 | 10000384 | PT. Iwatani Industrial Gas Indonesia |
208 | 10000386 | Pusat Inovasi Psikologi Unpad |
209 | 10000390 | PT. LAPI ITB |
210 | 10000392 | Lainnya / Others. KAP DBSD&A |
211 | 10000402 | KAP PKF Paul Hadi |
212 | 10000408 | PT. Nusantara Compnet Integrator |
213 | 10000410 | PT. Johnson Indonesia |
214 | 10000412 | PT. Mitra Daya Persada |
215 | 10000414 | Kantor Jasa Penilai Publik. TOTO SU |
216 | 10000416 | Kantor Jasa Penilai Publik. Benedic |
217 | 10000420 | Kantor Jasa Penilai Publik. MBPRU d |
218 | 10000426 | PT. MANDIRI USAHA INTEGRITAS |
219 | 10000434 | PT. BGR Logistik Indonesia |
220 | 10000436 | PT. SINERGI SOLUSI INDONESIA |
221 | 10000438 | PT. Bumi Daya Plaza |
222 | 10000453 | PT. Upperwest Nusa Optima |
223 | 10000458 | PT. Hamparan Daya Cipta Infinity |
224 | 10000467 | PT. Sigma Cipta Caraka |
225 | 10000468 | PT. SELARAS DAYA UTAMA |
226 | 10000471 | PT. PENTAS MENARA KOMINDO |
227 | 10000475 | PT. SRIKANDI NJC |
228 | 10000483 | PT. BETAWIMAS CEMERLANG |
229 | 10000493 | CV. Kharisma Citranusa |
230 | 10000495 | PT. Bukaka Inti Aircon |
231 | 10000499 | PT. SUGIH ARTO MORO |
232 | 10000501 | PT. INTIMAP |
233 | 10000521 | PT. Trimas Ekutama Nusantara |
234 | 10000525 | PT. JALA LINTAS MEDIA |
235 | 10000534 | KJPP Rengganis Hamid & Rekan |
236 | 10000538 | PT. Sarana Tata Solusi |
237 | 10000540 | PT. INSMART |
238 | 10000542 | PT. GEMMA PARAMITRA |
239 | 10000546 | PT. MEKALEKSI SURYA PRATAMA |
240 | 10000548 | PT. PAWON SAE NUSANTARA |
241 | 10000552 | PT. WIRA LAND SKETSA |
242 | 10000555 | PT. MEDIKA KESEHATAN KERJA |
243 | 10000576 | PT. PRISMA GLOBAL MANDIRI |
244 | 10000577 | PT. GML PERFORMANCE CONSULTING |
245 | 10000595 | PT. YUASKINDO UTAMA KIMIA |
246 | 10000599 | PT. Dynatech International |
247 | 10000604 | PT. PP Urban |
248 | 10000606 | PT. Trinitas Sejahteratama |
249 | 10000610 | PT. Citra Cranindo Abadi |
250 | 10000612 | PT. Teratai Widjaja |
251 | 10000613 | CV. Mentari Abadi |
252 | 10000621 | CV. Lantar Cipta Media |
253 | 10000634 | PT. Virkea Empresa Sistema |
254 | 10000636 | PT. Gamatechno Indonesia |
255 | 10000639 | PT. Usaha Tiga Bersaudara |
256 | 10000641 | PT. Kemasindo Cepat Bandung |
257 | 10000647 | PT. Edelweiss Mitra Prakarsa |
258 | 10000661 | PT. Sri Rejeki Sejahtera |
259 | 10000673 | PT. Mutuagung Lestari |
260 | 10000675 | PT. Gewinn Gold Hotama |
261 | 10000679 | PT. Deloitte Konsultan Indonesia |
262 | 10000681 | PT. PwC Consulting Indonesia |
263 | 10000694 | PT. Boston Consulting Indonesia |
264 | 10000700 | PT. McKinsey Indonesia |
265 | 10000710 | PT. RSM Indonesia Konsultan |
266 | 10000711 | MR. AND MRS. Reni Fitrina, S.H., M |
267 | 10000716 | PT. Lingkar Rancang Komunika |
268 | 10000720 | PT. Chandra Karya Mandiri |
269 | 10000722 | PT. Accenture |
270 | 10000744 | PT. Berti Inti Gemilang |
271 | 10000746 | PT. ARYA JAYA |
272 | 10000750 | PT. KARYA UTAMA GAMA |
273 | 10000752 | PT. LAPI GANESHA UTAMA |
274 | 10000754 | Lembaga Demografi FEB UI |
275 | 10000756 | PT. SARANA JANESIA UTAMA |
276 | 10000760 | PT. WIJAYA PROMOSINDO OTOMO |
277 | 10000768 | PT. INDOPORLEN |
278 | 10000770 | PT. SIMENTEKNINDO |
279 | 10000771 | PT. DIGITAL SISTEM INDONESIA |
280 | 10000776 | PT. TIMUR TERANG |
281 | 10000778 | PT. MARWITA MEKAR MADAYA |
282 | 10000780 | PT. METROCOM GLOBAL SOLUSI |
283 | 10000783 | PT. TRITON KENCANA TIRTA |
284 | 10000784 | PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA |
285 | 10000786 | PT. JASA TEKNIK INDONESIA |
286 | 10000789 | PT. LATTICE TEKNOLOGI MANDIRI |
287 | 10000791 | PT. INDI NOTOKREASI |
288 | 10000792 | PT. PRADANA BUANA USAHA (PRABU) |
289 | 10000794 | PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA |
290 | 10000798 | PT. SARANA ANDALAN ELEKTRIKA |
291 | 10000803 | PT. ESTIKA JASATAMA |
292 | 10000805 | CV. PRISTA INFORMATIKA |
293 | 10000808 | PT. AL HOTMA PERKASA |
294 | 10000809 | PT. BINTANG TENAGA MULTIKARYA |
295 | 10000810 | PT. PRATAMA CONTROMATIC ABADI |
296 | 10000815 | Lainnya / Others. KAP Tanubrata Sut |
297 | 10000818 | Lainnya / Others. KAP Hendrawinata |
298 | 10000819 | Lainnya / Others. KAP Gani Sigiro & |
299 | 10000826 | PT. SANGGADELIMA NUSANTARA |
300 | 10000829 | PT. CARDSINDO TIGA PERKASA |
301 | 10000849 | PT. TONSCO INTERNATIONAL |
302 | 10000858 | PT. BUANA PRIMA RAYA |
303 | 10000860 | PT. ELANG HARAPAN INDONESIA |
304 | 10000862 | PT. SOMAGede INDONESIA |
305 | 10000870 | PT. GLOBAL SARANA REKSATAMA |
306 | 10000875 | PT. SERASAN CIPTA ABADI |
307 | 10000879 | PT. EYD TECHNIC INDONESIA |
308 | 10000896 | Ibu. Asti Wasiska, SH, MH |
309 | 10000905 | PT. PANCA WARNA TEHNIK |
310 | 10000916 | PT. ADHI KARYA (PERSERO) TBK |
311 | 10000920 | PT. BERKAH GLOBAL ENERGI |
312 | 10000922 | PT. MAJA BINTANG INDONESIA |
313 | 10000924 | PT. DASINDO MEDIA |
314 | 10000925 | PT. BUMI AMARTHA TEKNOLOGI MANDIRI |
315 | 10000926 | PT. MITRA INTEGRASI INFORMATIKA |
316 | 10000927 | PT. BANGKIT MANUNGGAL KARYA TEKNIK |
317 | 10000931 | CV. MITRA BUANA SOLUSINDO |
318 | 10000932 | PT. INFORMATIKA PERKASA ABADI |
319 | 10000934 | Kantor Jasa Penilai Publik. Yanuar, |
320 | 10000938 | Lainnya / Others. Firma KKA Enny Diah |
321 | 10000940 | PT. PRO MECHANIC INDONESIA |
322 | 10000943 | PT. SILKARGO INDONESIA |
323 | 10000949 | CV. MITRA MANDIRI DESIGN |
324 | 10000954 | PT. KRIYA REKA KOMUNIKA |
325 | 10000957 | PT. TENANG JAYA SEJAHTERA |
326 | 10000959 | PT. INAGRAPH SOLUSI WARNA |
327 | 10000963 | PT. RUMAH PATEN INDONESIA |
328 | 10000965 | PT. USAHA GUNABHAKTI MANDIRI |
329 | 10000971 | PT. GLOBAL TWIN STAR |
330 | 10000973 | PT. GRAHA BARA LESTARI |
331 | 10000975 | PT. KARYA DIMENSI SOLUSI |
332 | 10000977 | PT. REDKENDI ANDALAN MITRA |
333 | 10000979 | PT. SGS INDONESIA |
334 | 10000980 | PT. NUSA NETWORK PRAKARSA |
335 | 10000985 | PT. ASPROS BINAREKA |
336 | 10000987 | PT. DANISA EKA ABADI |
337 | 10000991 | PT. POLYTECH INDO HAUSEN |
338 | 10000995 | PT. TRASFELLO BANGUN TEKNIKA |
339 | 10001005 | PT. AMIDO MAKMOR TULUS SEJATI |
340 | 10001009 | Lainnya / Others. Perum LKBN Antara |
341 | 10001015 | PT. INDOSAT, TBK |
342 | 10001016 | PT. GLOBAL PERSADA ABADI |
343 | 10001019 | PT. ZAHDAN KAMAL SENTOSA |
344 | 10001021 | PT. MANDIRI SELARAS TEKNIKINDO |
345 | 10001023 | PT. ASCO PRIMA SURYA |
346 | 10001034 | PT. SURYA DARMA PERKASA |
347 | 10001035 | PT. ADONAI PIALANG ASURANSI |
348 | 10001037 | PT. TRANSFORMA REKAYASA DAN SOLUSI |
349 | 10001039 | PT. IPSOS MARKET RESEARCH |
350 | 10001050 | PT. METITO INDONESIA |
351 | 10001064 | PT. SURYA ENERGI INDOTAMA |
352 | 10001068 | CV. MANDOSI JAYA |
353 | 10001074 | PT. METRA DIGITAL MEDIA |
354 | 10001052 | ERA SUPPLIES INDONESIA |
355 | 10001053 | Lainnya / Others. Deloitte Touche S |
356 | 10001055 | PT. ARSYA PRATAMA RAYA |
357 | 10001057 | PT. BRIGHT GRAFA MACHINERY |
358 | 10001063 | PT. SINAR MITRA SOLUTIONS |
359 | 10001065 | PT. MITRATEX KONSULTAN |
360 | 10001069 | PT. ELTASA PRIMA KONSULTA |
361 | 10001071 | PT. METRA-NET |
362 | 10001073 | PT. GLOBAL TRI JAYA |
363 | 10001075 | PT. BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) |
364 | 10001086 | PT. SHARING VISION INDONESIA |
365 | 10001088 | PT. GRAHA AGRAPANA TRIYASA |
366 | 10001092 | PT. SINERGITAS TATA KELOLA |
367 | 10001095 | PT. KANA ENGINEERING INDONESIA |
368 | 10001096 | PT. POS LOGISTIK INDONESIA |
369 | Yayasan. Pengembangan Manajemen Ind | |
370 | 10001100 | IICG |
371 | 10001102 | Kantor Jasa Penilai Publik. KJPP Fi |
372 | 10001104 | PT. GEMA INFORMATIKA ABADI |
373 | 10001107 | PT. MULTICLEAN JAYALESTARI |
374 | 10001110 | PT. INDONESIA INDIKATOR |
375 | 10001112 | PT. NUSANTARA CARD SEMESTA |
376 | 10001113 | PT. SURVEYOR INDONESIA |
377 | 10001116 | PT. SUMBER GUNADINAMIS |
378 | 10001118 | Firma Steven Dan Mourits |
379 | 10001120 | PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA |
380 | 10001122 | PT. BINTANG MITRA PRATAMA |
381 | 10001126 | PT. SPECTRUM UNITEC |
382 | 10001127 | PT. INFOMEDIA NUSANTARA |
383 | 10001130 | PT. BISMACINDO PERKASA |
384 | 10001133 | KKA AZWIR ARIFIN DAN REKAN |
385 | 10001134 | PT. WAHANA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI |
386 | 10001143 | PT. DIGITAL DATA INTEGRASI |
387 | 10001144 | PT. WESIRAMULTI SEBAHAT |
388 | 10001146 | PT. MELCHERS MELINDO INDONESIA |
389 | 10001148 | PT. KARYA INDAH MULTIGUNA |
390 | 10001155 | PT. SOLTIUS INDONESIA |
391 | 10001158 | PT. ARKONIN ENGINEERING MP |
392 | 10001160 | PT. ARGA BANGUN BANGSA |
393 | 10001168 | PT. INTIGUNA PUTRA MANDIRI |
394 | 10001172 | PT. ERM INDONESIA |
395 | 10001173 | PT. ARTHA BINA BHAYANGKARA |
396 | 10001178 | PT. BINASENTRA PURNA |
397 | 10001180 | PT. ASURANSI WAHANA TATA |
398 | 10001182 | Lainnya / Others. Persek. SF Consul |
399 | 10001187 | PT. MACSINDO PRIMA HADIWINATA |
400 | 10001191 | PT. NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS |
401 | 10001195 | PT. ENVIRONESIA GLOBAL SARAYA |
402 | 10001196 | PT. PANDU RODA ENGINEERING |
403 | 10001199 | PT. DUTA SOLUSI PRIMA |
404 | 10001201 | PT. ABSOLUT REALITAS SOLUSI |
405 | 10001202 | PT. HEXA DAYA SOLUSI |
406 | 10001212 | PT. AIR LIQUIDE INDONESIA |
407 | 10001214 | PT. NAGITEC |
408 | 10001216 | PT. TIGRIS PRIMORDIA KENCANA |
409 | 10001220 | PT. SIWALI SWANTIKA |
410 | 10001224 | PT. MUHANDAS PERMATA SARANA |
411 | 10001226 | PT. SINERGY INFORMASI PRATAMA |
412 | 10001229 | PT. ATD SOLUTION INDONESIA |
413 | 10001230 | PT. SPEKTRA SOLUSINDO |
414 | 10001232 | PT. SELECTA GRAGE JAYA |
415 | 10001234 | PT. SRIKANDI DIAMOND MOTORS |
416 | 10001238 | PT. INDONESIA COMNETS PLUS |
417 | 10001243 | PT. CLEVA CITRA PRIMA |
418 | 10001244 | PT. CAKRA NUSANTARA ALAMRAYA |
419 | 10001246 | PT. COGNOS CENDEKIA GLOBAL |
420 | 10001250 | Ibu. DIHARINI., S.H, M.Kn. |
421 | 10001252 | PT. ENETWOO SERVIT INDONESIA |
